قضاء : زحلة
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة*
جدول 5-2
حجم حيازات تمارس الحيازات الحيوانية
ابقار اغنام ماعز
المساحة المزروعة تربية الماشية حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد 
(بالدونم) معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة
{1} {2} {3} {4} {4 / 2} {5} {6} {7} {7 / 5} {8} {9} {10} {10 / 8}
دون ارض مزروعة               527        217     5,578     3,751 17.3        316   37,758   23,695 75.0        206 15,907 10,250 49.8
اقل من 1                   3            3          22          15 5.0           -             -             -   0.0           -   0 0 0.0
من 1 الى 2                   6            1          16          10 10.0            1        100          60 60.0            4 310 130 32.5
من 2 الى 5                 20          12        248        143 11.9            6        428        152 25.3            7 349 211 30.1
من 5 الى 10                 19          10        123          99 9.9            9        638        226 25.1            2 132 78 39.0
من 10 الى 20                 36          21        541        408 19.4          12     1,282        757 63.1          13 764 353 27.2
من 20 الى 40                 51          30        868        619 20.6          23     2,634     1,219 53.0          18 1,173 677 37.6
من 40 الى 60                 23          15        458        275 18.3            9        885        645 71.7            8 405 281 35.1
من 60 الى 80                 17          13        410        266 20.5            6        451        301 50.2            3 170 98 32.7
من 80 الى 100                   5            2          45          32 16.0            3        300          65 21.7            2 61 11 5.5
من 100 الى 150                 17            6        235        153 25.5          13     1,894     1,281 98.5            7 300 219 31.3
من 150 الى 200                   8            5        237          55 11.0            4        500        170 42.5            3 81 61 20.3
من 200 الى 500                   7            2          65          22 11.0            5     1,035        264 52.8            3 410 82 27.3
اكثر من 500                   7            1          70          70 70.0            6     1,615     1,000 166.7            3 93 83 27.7
المجموع               746        338     8,916     5,918 17.5        413   49,520   29,835 72.2        279 20,155 12,534 44.9
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير